Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
uso: | Máquina de SMT | Material: | Tela no tejida |
---|---|---|---|
Uso: | Limpieza | Embalaje: | 1 rollo por bolso del PVC |
Peso: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | Sí |
Resaltar: | rollo del papel de la plantilla,el smt estarce el rollo |
Rollo de limpieza del limpiador de la tela de la plantilla no tejida de SMT
1. Producción Desctiption
1). Tipo diseño del rollo, hecho del papel libre de polvo y del rodillo interno. Podemos hacer la longitud del papel, la anchura, el diámetro de base interna y la longitud modificados para requisitos particulares según el la más requiest especial de los clientes.
2). Tiene algunas ventajas, tales como absorbencia estupenda del aceite y de agua, generación baja de la partícula, ningún polvo, ningunos rasguños en la superficie, flexibilidad estupenda, resistencia a la tensión fuerte, ningunas carpetas químicas, resistencia química, caída baja de la vellosidad apagado, el buen breathability, uniformidad del grueso.
2.Specification
Artículo | Limpiador Rolls de la plantilla de SMT para la impresora |
Material | 45%Wood pulpa, 55%polyester |
Material de la base interna | Plástico o de papel o modificado para requisitos particulares a petición. |
Tamaño | Según su requisito |
Color | Blanco |
Peso | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
Paquete | Paquete individual del PVC para cada rollo |
OEM | Logotipo, tamaño, peso, embalaje, material de la base interna disponible |
Muestras | Disponible |
3. Conveniente para diverso tipo máquina de SMT
Tipo de la máquina del uso | El rodillo de la pantalla de seda de SMT limpia espec. (milímetro x m) | Tubo del papel/tubeCore de goma (milímetros) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270 x 10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
¡Más otros tamaños disponibles a petición! |
Persona de Contacto: Sherry Hu
Teléfono: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002