|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Filtro de gran eficacia | Certificación: | Testing Report |
|---|---|---|---|
| uso: | 100 sitios limpios del laboratorio/del laboratorio | Dimensión total: | 575*575*320m m, 1175*575*320, 1175*1175*350, |
| Tamaño eficiente: | 570*570*69, 1170*570*69, 1170*1170*69 | Material: | Papel de filtro ultrafino de la fibra |
| Conveniente adentro: | utilizado en electrónico óptico, fabricación cristalina líquida del LED, biopharmaceuticals | ||
| Resaltar: | Filtro electrostático de la CA 1500M3H,Filtro electrostático del polvo 1500M3H,filtro electrostático de la CA de 320m m |
||
Descripción de producto:
El filtro de la eficacia alta puede ser ampliamente utilizado en la fabricación cristalina líquida electrónica, del LED óptica, los bio-productos farmacéuticos, los instrumentos de precisión, la comida y la bebida, la impresión del PWB y el otro suministro de aire terminal de la purificación de las industrias del aire acondicionado libre de polvo de la planta.
Características principales:
1) el papel de filtro ultrafino de la fibra se utiliza como los medios de filtro. El marco externo se hace del material de la aleación de aluminio, y el acero inoxidable se puede también modificar para requisitos particulares como el material externo del marco.
2)Este filtro de la eficacia alta es económico y práctico, ampliamente utilizado en las industrias de la comida, de la electrónica, del semiconductor, farmacéuticas y otro.
3) la superficie grande del filtro puede aumentar el área de filtro y mejorar la eficacia de la filtración.
![]()
Tamaño convencional y parámetros de FFU:
| Modelo | QS-fj-001 | QS-fj-002 | QS-fj-003 | QS-fj-004 | QS-fj-005 |
| Dimensión total | 575*575*320 | 1175*575*320 | 1175*1175*350 | 1175*575*270 | 1175*875*270 |
| Tamaño eficiente | 570*570*69 | 1170*570*69 | 1170*1170*69 | 1170*570*69 | 1170*870*69 |
| Eficacia de la filtración | los 99.99%/0.3µm | ||||
| Textura de FFU | Placa aluminizada del cinc, placa de acero inoxidable | ||||
| Maquinaria eléctrica | EBM | ||||
| Fuente de alimentación | 220V 50HZ | ||||
| Índice de trabajo | 80-160W | 110-230W | 90-180W | ||
| Velocidad del viento | 0.45-0.65m/s ± el 20% | ||||
| Strepitus | 46-52 DBA | ||||
| Tarifa que sopla | 500M3/H | 1000M3/H | 2000M3/H | 1000M3/H | 1500M3/H |
Imagen
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sherry Hu
Teléfono: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002