| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Nombre del artículo: | Trapo extrafino del poliéster de la clase 100 de la fibra 6*6 | Color: | Blanco | 
|---|---|---|---|
| Usando: | Industria de LCD/LED, sitio limpio | Masterial: | poliéster | 
| Cortar método: | Corte frío, laser, ultrasónico | ||
| Resaltar: | Trapo ultrasónico del poliéster de la clase 100,trapo modificado para requisitos particulares del poliéster de la clase 100,Trapo del poliéster del recinto limpio de la clase 100 | ||
6' ‘trapo extrafino del poliéster de la clase 100 de la fibra *6 para el sitio limpio
Descripción de producto:
| Especificación | ||||||
| Nombre de producto | Modelo | Peso básico | Grueso | Cortar método | Tamaño (pulgada) | Empaquetado | 
| Limpiador del sitio limpio de la microfibra | MKL | 165±5g/㎡ | 0.35±0.03m m | Corte frío, laser, ultrasónico | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, o modificado para requisitos particulares | 
| MKB | 180±5g/㎡ | 0.42±0.03m m | Corte frío, laser, ultrasónico | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, o modificado para requisitos particulares | |
| MKH | 200±5g/㎡ | 0.44±0.03m m | Corte frío, laser, ultrasónico | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, o modificado para requisitos particulares | |
| MKT | 220±5g/㎡ | 0.42±0.03m m | Corte frío, laser, ultrasónico | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, o modificado para requisitos particulares | |
| MWP | 95g±5g/㎡ | 0.16±0.03m m | Corte frío, laser, ultrasónico | 9, 6, 4 | 150pcs/bag, o modificado para requisitos particulares | |
| MWL | 95±5g/㎡ | 0.21±0.03m m | Corte frío, laser, ultrasónico | 9, 6, 4 | 150pcs/bag, o modificado para requisitos particulares | |
Uso:
Persona de Contacto: Sherry Hu
Teléfono: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002