|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del artículo: | Limpiezas de poliéster de fibra superfina clase 100 | El color: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Usando: | Industria de LCD/LED, sitio limpio | Masterial: | De poliéster |
| Método de corte: | Corte frío, laser, ultrasónico | Tamaño: | 4*4 6*6 9*9 |
| Resaltar: | 4*4 toallitas estériles para salas limpias,Limpiezas para salas limpias Clase 100,Limpiezas de limpieza de poliéster superfina por ultrasonidos |
||
Limpiezas de poliéster de fibra superfina de clase 100 para salas limpias
Descripción del producto:
| Especificación | ||||||
| Nombre del producto | Modelo | Peso básico | El grosor | Método de corte | Tamaño ((pulgadas) | Embalaje |
| Limpiezas de cuarto limpio de microfibra | El MKL | 165 ± 5 g/m2 | 0.35 ± 0,03 mm | Corte en frío, láser, ultrasonido | 9, 6, 4 | 100pcs/bolsa, o personalizado |
| El MKB | Se aplican las siguientes medidas: | 0.42 ± 0,03 mm | Corte en frío, láser, ultrasonido | 9, 6, 4 | 100pcs/bolsa, o personalizado | |
| El MKH | 200 ± 5 g/m2 | 0.44 ± 0,03 mm | Corte en frío, láser, ultrasonido | 9, 6, 4 | 100pcs/bolsa, o personalizado | |
| El MKT | El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva no exceda de: | 0.42 ± 0,03 mm | Corte en frío, láser, ultrasonido | 9, 6, 4 | 100pcs/bolsa, o personalizado | |
| El MWP | 95 g ± 5 g/m2 | 0.16 ± 0,03 mm | Corte en frío, láser, ultrasonido | 9, 6, 4 | 150pcs/bolsa,o personalizado | |
| El valor de las emisiones | 95 ± 5 g/m2 | 0.21 ± 0,03 mm | Corte en frío, láser, ultrasonido | 9, 6, 4 | 150pcs/bolsa,o personalizado | |
Aplicación:
Persona de Contacto: Sherry Hu
Teléfono: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002